Front Sight bankruptcy petition Case 22-11824-abl (March 15, 2024)

List of forfeited claims.

  Claimant Schedule Number/ Claim Number Date Filed Forfeited Claim Amount
1 ADAMSON, KIM 2402906 $350,000
2 ALLEN, DARLENE 2402919 $3,000
3 ANGEL, RAFAEL 2402941 $48,000
4 [Intentionally Omitted]
5 BANNING, DARRELL 2402996 $6,000
6 BARRANCO, ROGER 2403020 $18,006
7 BELL, TIMOTHY 2403047 $3,000
8 BLEVINS, JOHN 2403108 $3,000
9 BOYER, TERRY 2403149 $6,000
10 BROWN, RICHARD 2403193 $6,000
11 CAMPBELL, ROBERT 745-1 10/31/2022 $3,995
12 CART, CURTIS 2403258 $3,000
13 CHONG, GEORGE 599-1 10/19/2022 $2,995
14 CLARRY, KEITH 2403315 $9,003
15 COCO, RONNIE 2403338 $6,000
16 COOPER, MICHAEL (Texas) 2403382 $1,500
17 COVE, NORMAN 2403392 $3,000
18 CRANMER, ROSS 2403397 $6,000
19 CRAWLEY, HENRY 2403395 $5,003
20 DABBS, VAUGHAN 925-1 11/14/2022 $24,000
21 DAVIS, BRIAN 2403448 $6,000
22 DEARTH, CYNTHIA 2403468 $12,000
23 DOBBS, EDWARD 2403512 $24,000
24 DYER, ROBERT 2403564 $6,000
25 EBRIGHT, SCOTT 2403573 $24,000
26 ECKENROTH, WILLIAM 2403569 $6,000
27 EMBAUGH, TERRY 2403607 $6,000
28 ESPINOSA, RANDALL 2403621 $3,000
29 FAN, KEN 258-2 1/2/2023 $18,118
30 FEILD, JAKE 623-1 10/23/2022 $2,500
31 FELIX, TED 2403657 $3,000
32 FISCHER, DANIEL 2403689 $2,500
33 FOGLE, RODNEY 2403693 $3,000
34 FORMAN, PATRICIA 146-2 6/14/2022 $3,342
35 FRY, THOMAS 2403732 $3,000
36 GABRIELSON, DANIEL 2403731 $3,000
37 [Intentionally Omitted]
38 GEYER, DON 2403787 $12,000
39 GOEKEN, ANTHONY 2403815 $3,000
40 GREEN, DARIUS 2403845 $3,000
41 GREENWALD, ROBERT 2403862 $6,000
42 GREGORY, JOHN 718-1 10/30/2022 $2,397
43 GRONINGER, CRAIG 2403868 $3,000
44 GROOTERS, RONALD 2403885 $6,000
45 GUICHARD, MICHEL 2403891 $3,000
46 GULDE, CHRISTIAN 481-1 10/11/2022 $3,642
47 GUNCRAFTERS 2403888 $2,662
48 HELWIG, LELAND 2404001 $12,000
49 HENSLEY, LINDA C 356-1 10/5/2022 $2,700
50 [Intentionally Omitted]
51 HORNEY, EDWIN 2404068 $3,000
52 HOWARD, WILLIAM 2404072 $3,000
53 JACKSON, RICHARD 2404124 $6,000
54 JANNUZZI, CHRISTIAN 843-1 11/3/2022 $5,272
55 JOHNSON, ROBERT 2404173 $6,000
56 JORGENSEN, STEVEN 2404197 $500
57 KAPLER, JOHN 2404214 $7,500
58 KEIM, JEFF 2404252 $6,000
59 KONRAD, PETER [DANELLE, JORDAN, GARRETT & AMANDA KONRAD] 477-1 10/11/2022 $2,894
60 KOPLOW, STEVEN 2404301 $13,268
61 KWANG, DANIEL 2404336 $6,000
62 LAIRD, WILLIAM 2404324 $33,503
63 LANGO, RICHARD 2404368 $3,000
64 LEMAY, ARMAND 2404408 $3,000
65 LEWIS, DAVID CLYDE 20-1 5/27/2022 $7,020
66 [Intentionally Omitted]
67 LOCKE, DAVID 2404430 $9,003
68 LOGIUDICE, ERIC 2404445 $6,000
69 LOVERING, GENE 2404437 $24,000
70 MACARTHUR, ROBERT 2404453 $6,000
71 MACDONALD, PAUL 830-1 11/3/2022 $13,996
72 MACIAS, CHARLENE 2404452 $6,000
73 MADDOX, DENIS 2404455 $3,000
74 MALONE, PETER THEODORE 35-1 5/27/2022 $3,317
75 MARCH, JOHN 2404486 $24,000
76 MARMAN, LUKE 2404492 $6,000
77 MCCAMBRIDGE, WARREN 2404537 $6,000
78 MCCARTHY, ANTHONY 2404558 $3,000
79 MCINTYRE, GENE 2404585 $3,000
80 MCKEE, JEFF 2404563 $4,500
81 MCNEELY, JAMES 2404571 $6,000
82 MERRELL, LESLIE 2404601 $3,000
83 MERTZ, EUGENE 2404610 $3,500
84 MONROE, BASIL 2404656 $6,000
85 MYERS, RICHARD 2404700 $3,000
86 NESSEN, STEVEN 109-1 6/4/2022 $5,000
87 NEWPORT, SHAWN 2404777 $3,000
88 ORNDORFF, ALAN 2404819 $4,500
89 PALMER, JOHN (California) 2404840 $1,500
90 PAPAIAN, HAIG 2404843 $35,000
91 PARSONS, JAMES 2404836 $6,000
92 PATSCH, JACK 2404842 $6,000
93 PAUL THOMPSON BRICKER 497-1 10/12/2022 $4,191
94 PEASE, MARTIN 2404838 $3,000
95 PENDLEY, LEMAN W 98-1 6/3/2022 $20,041.80
96 PETRONE, STEVEN 2404907 $6,000
97 PILUSO, DOM 2404890 $7,500
98 PINCKERT, THOMAS 369-1 10/6/2022 $9,000
99 POLLOCK, PETER 498-1 10/12/2022 $2,596
100 PRESTON ARZA LLP 2404963 $72,444.60
101 PURDY, STEVEN 2404960 $5,000
102 RAMIREZ, JACK 2404959 $3,000
103 RANDOLPH, MICHAEL 2405004 $6,000
104 RAPPLEYE, JACOB 2405006 $3,000
105 RAYMER, LEIGHTON 2404978 $6,000
106 ROBERTSON, JAMES (Utah) 2405042 $500
107 RODERICK, STACY 944-1 11/18/2022 $4,997
108 RYAN, JAMES 2405100 $3,000
109 SARDELLA, CRAIG 2405157 $6,000
110 SCHAEFFER, JAMES 2405168 $35,000
111 SCHIEBER, CEDRIC 2405178 $3,000
112 SEYMOUR, JOHN 2405205 $3,500
113 SGARLATTI, ANTHONY 273-1 8/8/2022 $11,692
114 SHEFFIELD, STEPHEN 2405243 $48,000
115 SHERFEY, BRADFORD 2405217 $6,000
116 SIGURDSON, VINCENT 2405263 $3,000
117 SIMMONS, DANIEL 2405269 $31,006
118 SIMPSON, GARY 2405247 $3,000
119 SIPES, BRETT 2405286 $4,500
120 SIPES, MONA 2405248 $6,000
121 SMITH, EMANUEL 2405276 $3,000
122 SMITH, JERRY 2405306 $6,000
123 SOMMER, DAVID [SOMMER, DAVID EDWARD] 937-1 11/16/2022 $9,139
124 [Intentionally Omitted]
125 STETSON, MARK 166-1 6/22/2022 $4,272
126 STOCKDALE, ROGER 2405372 $3,000
127 STONE, ROBERT 164-1 6/22/2022 $7,000
128 THREADGILL, JOHN 2405467 $1,500
129 [Intentionally Omitted]
130 TORRES, JOE 2405470 $6,000
131 TURNER, JACK 2405487 $3,000
132 VAN LENNEP, JOHN 2405505 $3,000
133 VANDESTEEG, JIM 2405514 $6,000
134 VILLASIS, REGINALD 2405542 $3,000
135 WAHLQUIST, JOHN 331-1 9/6/2022 $6,000
136 WARD, DAVID (Lousiana) 2405592 $500
137 WATTS, LENNY 2405634 $22,006
138 WEBB, RANDALL R [WEBB, RANDY] 285-1 8/8/2022 $15,545
139 WELBORN, FRANKLIN 2405655 $6,000
140 WELLING, DAVID 2405650 $35,000
141 WHITEHEAD, DANIEL 2405680 $3,000
142 WINDER, DAN 2405725 $2,503
143 WISE, STEVEN 633-1 10/24/2022 $4,750
144 WOODS, BRUCE 2405729 $2,500
145 YORK, JOHN 2405773 $3,000
Total amount forfeited $1,471,319.40
Maximum forfeited claim $350,000
Minimum forfeited claim $500
Median forfeited claim $5,003